Clasificatoria Solo/Dúo
Franco llegó a Platino IV
Ganó con Leona en la primera partida. El equipo rival se rindió.
Participantes de Discord
- Poderosoelquichitin
- Bangkoko
- BRASOM
- German
- Marquitos
- MMatatabi
- Diavolo
- Jockie Music
- Jose
- La nutria guitarrista
- Jose luna
Champ Select
Ampliar la selección de campeones ↗
Así fue la partida del ascenso
Resultado final · 15:10
Equipo de Franco 10 – 3 Rivales
Franco terminó con Leona en nivel 8: una baja, cero muertes y cuatro asistencias. Ascendió a Platino IV con 2 PL y quedó con 79 victorias y 66 derrotas.
| Campeón | Nivel | B/M/A | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0/1/0 | 6.328 | 5.142 | |
| 10 | 2/0/2 | 4.316 | 6.222 | |
| 11 | 6/0/0 | 7.734 | 7.467 | |
| 9 | 1/2/0 | 2.929 | 5.312 | |
| 8 | 1/0/4 | 2.536 | 4.036 |
| Campeón | Nivel | B/M/A | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/0/0 | 5.196 | 4.334 | |
| 10 | 0/3/1 | 2.470 | 4.889 | |
| 10 | 0/4/0 | 2.216 | 4.042 | |
| 8 | 1/1/1 | 4.063 | 5.124 | |
| 8 | 1/2/1 | 4.848 | 4.286 |
B/M/A indica bajas, muertes y asistencias. Daño indica daño a campeones.
Ampliar el marcador final ↗
Ver la progresión a Platino IV con 2 PL ↗
Marcador anterior · Minuto 13:57
Rivales 3 – 8 Equipo de Franco
Al minuto 13:57, Leona estaba en nivel 8 con una baja, cero muertes y dos asistencias.
Ampliar la captura del minuto 13:57 ↗
Marcador y estadísticas anteriores · Minuto 04:18
Al minuto 04:18, Leona estaba en nivel 4, con una baja, cero muertes, una asistencia y 962 de oro disponible.
Ampliar la captura de la partida ↗
| Campeón | Nivel | B/M/A | CS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0/0/0 | 33 | |
| 4 | 1/0/1 | 29 | |
| 5 | 1/0/0 | 36 | |
| 3 | 0/1/0 | 24 | |
| 4 | 1/0/1 | 2 |
| Campeón | Nivel | B/M/A | CS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0/0/0 | 27 | |
| 3 | 0/2/0 | 16 | |
| 5 | 0/0/0 | 24 | |
| 4 | 1/0/0 | 30 | |
| 3 | 0/1/1 | 4 |
B/M/A indica bajas, muertes y asistencias. CS cuenta los súbditos y monstruos de la jungla.

